Kappe im ´Snapback´ Stil mit flachem Visier
Matertial: 100% Acryl
Jaquard gewebtes Etikett
Eine optimale Passform der Motorradbekleidung ist in vielerlei Hinsicht wichtig. Die Kleidung darf weder einengen noch während der Fahrt stark flattern. Hosenbeine und Ärmel dürfen beim Tragen nicht hochrutschen.
Damit die Bekleidung richtig sitzt, sollte man sich an die folgenden Tabellen halten. Alle Maße in den Tabellen sind Körpermaße. Um deine Körpermaße zu ermitteln, nimm ein Maßband und lege es eng am Körper an. Da jeder Mensch unterschiedlich gebaut ist, versuchen wir, dir mit diesen Tabellen eine Hilfe zur Bestimmung deiner Größe zu geben.
ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
INT | XS - S | S - M | M - L | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | 3XL - 4XL | 3XL - 4XL |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
F | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
J | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
INT | XS - S | S - M | M - L | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | 3XL - 4XL | 3XL - 4XL |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
F | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
J | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italian size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
U.S. size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1. Height (cm) | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 |
2. Chest (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
3. Waist (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
4. Hip (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
5. Arm length (cm) | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 |
6. Crotch to ground (cm) | 77-79 | 79-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 87-88 |
Italian size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
U.S. size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1. Height (cm) | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 | 178-181 | 181-184 | 184-187 | 187-188 | 188-189 | 189-190 |
3. Waist (cm) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
4. Hip (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
6. Crotch to ground (cm) | 77-79 | 79-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 87-88 |
Italian size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
International size | XS | S - M | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | XXL - 3XL | 3XL - 4XL | 3XL - 4XL |
U.S. size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1. Height (cm) | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 192-195 | 196-199 |
2. Chest (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
3. Waist (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
4. Hip (cm) | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 |
5. Arm length (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 | 69-70 |
6. Crotch to ground (cm) | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 89-90 | 91-92 |
Italian size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
International size | XS | S - M | M - L | L | XL | XL - XXL | XXL - 3XL | XXL - 3XL | 3XL - 4XL | 3XL - 4XL |
U.S. size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1. Height (cm) | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 192-195 | 196-199 |
3. Waist (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
4. Hip (cm) | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 |
6. Crotch to ground (cm) | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 89-90 | 91-92 |
Italian size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
International size | S | S - M | M - L | M - L | XL | XL - XXL | XXL | 3XL |
U.S. size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1. Height (cm) | 164-176 | 167-179 | 170-182 | 173-185 | 176-188 | 177-189 | 178-190 | 179-191 |
2. Chest (cm) | 90-96 | 94-100 | 98-104 | 102-108 | 106-112 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
3. Waist (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 |
4. Hip (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-120 | 120-126 |
6. Crotch to ground (cm) | 77-84 | 79-86 | 81-87 | 83-90 | 85-92 | 86-93 | 87-94 | 88-95 |
International size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1. Height (cm) | 164-176 | 167-179 | 170-182 | 173-185 | 176-188 | 179-191 |
2. Chest (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-120 | 120-128 |
3. Waist (cm) | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
4. Hip (cm) | 86-92 | 92-100 | 98-104 | 104-110 | 110-118 | 118-124 |
6. Crotch to ground (cm) | 77-86 | 79-88 | 81-90 | 83-93 | 84-93 | 85-94 |
Tabelle mit Körpermaßen
Dies sind Deine Körpermaße, die mit einem Maßband gemessen wurden. Körpermaße werden verwendet, um Deine Standardgröße zu bestimmen. Sie sollten nicht mit Kleidungsmaßen verwechselt werden!
1 Größe
Barfuß.
2 Brust
Bei seitlich herabhängenden Armen wird der Umfang an der breitesten Stelle Deiner Brust gemessen, wobei das Maßband parallel zum Boden gehalten wird.
3 Taille
Messe um deine natürliche Taille, die schmalste Stelle Deines Oberkörpers (nicht über Hemd oder Hose).
4 Hüfte
Messe 20 cm unterhalb deiner natürlichen Taille um die breiteste Stelle deines Unterkörpers, wobei das Maßband gerade und parallel zum Boden gehalten wird.
5 Arm
Messe von der Schulter über den Ellbogen bis zum Handgelenk.
6 Schritt bis zum Boden
Messe vom Schritt bis zum Boden, wobei das Maßband im rechten Winkel zum Boden gehalten wird (barfuß).
INT | Height | Chest | Waist | Inseam |
---|---|---|---|---|
XS - S | 166-176 | 88 - 96 | 74 - 82 | 20 - 22 |
M - L | 174 - 184 | 96 - 104 | 82 - 90 | 22 - 24 |
XL - XXL | 182 - 192 | 104 - 112 | 90 - 98 | 24 - 27 |
Körpermaßtabelle
So wählst du die richtige Größe für Sportbekleidung.
Die in dieser Tabelle angegebenen Zahlen beziehen sich auf ungefähre Körpergrößen- und Brustumfangmaße, die direkt am Körper gemessen werden. Artikel von Metropolitan haben eine enge Passform, und Artikel derselben Größe können aufgrund ihrer Konstruktion und der verwendeten Materialien eine leicht unterschiedliche Passform haben. Wähle deine Größe je nach bevorzugter Passform. Für eine bequemere Passform empfehlen wir, eine größere Größe zu kaufen.
Körpermaßtabelle
Dies sind deine Körpermaße, die mit einem Maßband gemessen wurden. Körpermaße werden verwendet, um deine Standardgröße zu bestimmen. Sie sollten nicht mit den Maßen von Kleidungsstücken verwechselt werden!
1 Größe
Barfuß.
2 Brustumfang
Bei seitlich herabhängenden Armen den Umfang an der breitesten Stelle deiner Brust messen, dabei das Maßband parallel zum Boden halten.
ITA | USA | D | F | UK | J | INT | Barefoot height | Bust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 36 | 46 | 46 | 36 | I | XS | 156-160 | 90-95 |
48 | 38 | 48 | 48 | 38 | II | S | 160-164 | 95-100 |
50 | 40 | 50 | 50 | 40 | II | M | 165-170 | 100-105 |
52 | 42 | 52 | 52 | 42 | III | L | 171-176 | 105-110 |
54 | 44 | 54 | 54 | 44 | III | XL | 177-182 | 110-115 |
56 | 46 | 56 | 54 | 46 | IV | XXL | 183-188 | 115-120 |
58 | 48 | 58 | 54 | 48 | V | 3XL | 189-194 | 120-125 |
ITA | USA | D | F | UK | J | INT | Barefoot height | Bust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 36 | 46 | 46 | 36 | I | XS | 156-160 | 95-100 |
48 | 38 | 48 | 48 | 38 | II | S | 160-164 | 101-106 |
50 | 40 | 50 | 50 | 40 | II | M | 165-170 | 107-112 |
52 | 42 | 52 | 52 | 42 | III | L | 171-176 | 113-116 |
54 | 44 | 54 | 54 | 44 | III | XL | 177-182 | 117-122 |
56 | 46 | 56 | 54 | 46 | IV | XXL | 183-188 | 123-128 |
58 | 48 | 58 | 54 | 48 | V | 3XL | 189-194 | 129-136 |
ITA | USA | D | F | UK | J | INT | Barefoot height | Bust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 36 | 46 | 46 | 36 | I | XS | 156-160 | 89-93 |
48 | 38 | 48 | 48 | 38 | II | S | 160-164 | 94-98 |
50 | 40 | 50 | 50 | 40 | II | M | 165-170 | 99-104 |
52 | 42 | 52 | 52 | 42 | III | L | 171-176 | 105-109 |
54 | 44 | 54 | 54 | 44 | III | XL | 177-182 | 110-116 |
56 | 46 | 56 | 54 | 46 | IV | XXL | 183-188 | 117-122 |
58 | 48 | 58 | 54 | 48 | V | 3XL | 189-194 | 123-129 |
ITA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
J | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ITA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
J | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tabelle mit Körpermaßen
Dies sind deine Körpermaße, die mit einem Maßband gemessen wurden. Körpermaße werden verwendet, um deine Standardgröße zu bestimmen. Sie sollten nicht mit Kleidungsmaßen verwechselt werden!
1 Größe
Barfuß.
2 Brust
Bei seitlich herabhängenden Armen wird das Maßband um die stärkste Stelle deiner Brust gelegt, wobei es parallel zum Boden gehalten wird.
3 Taille
Messe um deine natürliche Taille, die schmalste Stelle deines Oberkörpers (nicht über Hemd oder Hose).
4 Hüfte
Messe 20 cm unterhalb deiner natürlichen Taille um die breiteste Stelle deines Unterkörpers, wobei das Maßband gerade und parallel zum Boden gehalten wird.
5 Arm
Messe von der Schulter über den Ellbogen bis zum Handgelenk.
6 Schritt bis zum Boden
Messe vom Schritt bis zum Boden, wobei das Maßband im rechten Winkel zum Boden gehalten wird (barfuß).
Italian size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
U.S. size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
1. Height (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 |
2. Chest (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
3. Waist (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4. Hip (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
5. Arm length (cm) | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 |
6. Crotch to ground (cm) | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 |
Italian Size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
U.S. size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
1. Height (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | 175-178 |
3. Waist (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
4. Hip (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
6. Crotch to ground (cm) | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 |
Italian size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
International size | XS | S | M | L | XL | XXL |
U.S. size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
1. Height (cm) | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 181-184 |
2. Chest (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
3. Waist (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
4. Hip (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
5. Arm length (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 62-63 |
6. Crotch to ground (cm) | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 |
Italian size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
International size | XS | S | M | L | XL | XXL |
U.S. size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1. Height (cm) | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 181-184 |
3. Waist (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
4. Hip (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
6. Crotch to ground (cm) | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 |
Italian size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
International size | XS | S | M | L | XL | XXL |
U.S. size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1. Height (cm) | 156-170 | 159-174 | 162-178 | 164-179 | 166-180 | 168-181 |
2. Chest (cm) | 76-82 | 80-86 | 84-90 | 88-94 | 94-100 | 100-106 |
3. Waist (cm) | 64-70 | 68-74 | 72-80 | 78-86 | 84-92 | 90-98 |
4. Hip (cm) | 80-86 | 84-90 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
5. Arm length (cm) | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
6. Crotch to ground (cm) | 75-76 | 76-78 | 78-80 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
Körpermaßtabelle
So wählst du die richtige Größe für Sportbekleidung.
Die in dieser Tabelle angegebenen Zahlen beziehen sich auf ungefähre Körpergrößen- und Brustumfangmaße, die direkt am Körper gemessen werden. Artikel von Metropolitan haben eine enge Passform, und Artikel derselben Größe können aufgrund ihrer Konstruktion und der verwendeten Materialien eine leicht unterschiedliche Passform haben. Wähle deine Größe je nach bevorzugter Passform. Für eine bequemere Passform empfehlen wir, eine größere Größe zu kaufen.
Körpermaßtabelle
Dies sind deine Körpermaße, die mit einem Maßband gemessen wurden. Körpermaße werden verwendet, um deine Standardgröße zu bestimmen. Sie sollten nicht mit den Maßen von Kleidungsstücken verwechselt werden!
1 Größe
Barfuß.
2 Brustumfang
Bei seitlich herabhängenden Armen den Umfang an der breitesten Stelle Deiner Brust messen, dabei das Maßband parallel zum Boden halten.
3 Taillenumfang
Den Umfang an deiner natürlichen Taille, der schmalsten Stelle deines Oberkörpers, messen (nicht über Hemd oder Hose).
IT | USA | D | F | UK | J | INT | Height | Bust | Waist |
40 | 8 | 34 | 36 | 8 | I | XS | 155-160 | 76-80 | 73-77 |
42 | 10 | 36 | 38 | 10 | II | S | 160-165 | 81-85 | 78-82 |
44 | 12 | 38 | 40 | 12 | III | M | 165-170 | 86-90 | 83-86 |
46 | 14 | 40 | 42 | 14 | IV | L | 170-175 | 91-96 | 87-90 |
48 | 16 | 42 | 44 | 16 | IV | XL | 175-180 | 97-102 | 91-94 |
INT | IT (years old) | Height (cm) | Bust |
XXS | 3-6 m | 58-67 | 40-44 |
XS | 6 m-1 a/y | 68-74 | 44-48 |
S | 1-2 a/y | 74-86 | 48-56 |
M | 2-4 a/y | 86-104 | 56-64 |
L | 4-6 a/y | 104-116 | 64-70 |
XL | 6-8 a/y | 116-130 | 70-76 |
XXL | 8-10 a/y | 130-142 | 76-80 |
I/F/D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
USA | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
J | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
I/F/D | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | - | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
USA | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
J | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 |
I/F/D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
USA | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
J | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 |
I/F/D | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | ||
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
J | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 29.5 | 30.5 |
International size | Dainese | Spidi | Held | Alpinstars | Revi't |
---|---|---|---|---|---|
XS | 7 | - | 6 | - | 7 |
S | 7,5-8 | 7 | 7 | 7,5-8 | 8 |
M | 8.5 | 8 | 8 | 8-8,5 | 9 |
L | 9 | 9 | 9 | 8,5-9 | 10 |
XL | 9.5 | 9.5 | 10 | 9-9,5 | 11 |
XXL | 10 | 10 | 11 | 9,5-10 | 12 |
3XL | - | 10.5 | 12 | 10-11 | 13 |
International size | ARAI | X-LITE | AGV |
---|---|---|---|
XS | 53-54 | 55 | 53-54 |
S | 55-56 | 56 | 55-56 |
M | 57-58 | 58 | MS 57, ML 58 |
L | 59-60 | 60 | 59-60 |
XL | 61-62 | 62 | 61-62 |
XXL | 63-64 | 64 | 63-64 |
3XL | - | 65 | - |