Une coupe optimale des vêtements de moto est importante à bien des égards. Les vêtements ne doivent ni serrer ni flotter fortement pendant la conduite. Les jambes de pantalon et les manches ne doivent pas remonter lorsqu'on les porte.
Pour que les vêtements soient bien ajustés, il convient de se référer aux tableaux suivants. Toutes les mesures indiquées dans les tableaux sont des mesures corporelles. Pour déterminer tes mensurations, prends un mètre ruban et place-le près du corps. Comme chaque personne est construite différemment, nous essayons de te donner une aide pour déterminer ta taille avec ces tableaux.
Taille | (1) poitrine en CM | (2) Taille en CM |
S | 90 - 96 | 77 - 83 |
M | 96 - 102 | 83 - 89 |
L | 102 - 108 | 89 - 96 |
XL | 108 - 115 | 96 - 104 |
XXL | 115 - 123 | 104 - 113 |
3XL | 123 - 132 | 113 - 122 |
4XL | 132 - 141 | 122 - 131 |
1 - Poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban à l'horizontale.
2 - Taille : Mesurez la partie la plus étroite (généralement là où votre corps se plie latéralement), en gardant le mètre ruban à l'horizontale.
Taille | (1) Poitrine en cm | (2) Taille en cm | (3) Hanches en cm | (4) Intérieur de la jambe en cm | (4) Entrejambe en cm |
46 | 95 - 98 | 82 - 85 | 95 - 98 | 77 - 81 | |
48 | 99 - 102 | 86 - 89 | 99 - 102 | 78 - 82 | |
50 | 103 - 106 | 90 - 93 | 103 - 106 | 79 - 83 | |
52 | 107 - 110 | 94 - 97 | 107 - 110 | 80 - 84 | |
54 | 111 - 114 | 98 - 102 | 111 - 114 | 81 - 85 | |
56 | 115 - 118 | 103 - 107 | 115 - 118 | 82 - 86 |
Dimensions | Longueur | (3) Hanches en CM | (4) Entrejambe en CM |
S | Courte | 89 - 95 | 76 - 81 |
S | Standard | 89 - 95 | 81 - 86 |
M | Courte | 95 - 101 | 76 - 81 |
M | Standard | 95 - 101 | 81 - 86 |
M | Longue | 95 - 101 | 86 - 91 |
L | Courte | 101 - 107 | 76 - 81 |
L | Régulier | 101 - 107 | 81 - 86 |
L | Longue | 101 - 107 | 86 - 91 |
XL | Courte | 107 - 114 | 76 - 81 |
XL | Régulier | 107 - 114 | 81 - 86 |
XL | Longue | 107 - 114 | 86 - 91 |
XXL | Courte | 114 - 121 | 76 - 81 |
XXL | Régulier | 114 - 121 | 81 - 86 |
XXL | Longue | 114 - 121 | 86 - 91 |
3XL | Courte | 121 - 130 | 76 - 81 |
3XL | Standard | 121 - 130 | 81 - 86 |
4XL | Standard | 130 - 139 | 81 - 86 |
3 - Hüfte : Miss am stärksten Teil deiner Hüfte und halte das Maßband dabei waagerecht.
4 - Schrittlänge : Mess gerade an der Innenseite deines Beins vom Schritt bis zum Knöchel.
Dimensions | Longueur | (3) Hanche | (4) Entrejambe - POUCES | (4) Entrejambe - CM |
28 | L30 | 89 - 93 | 30 | 76.5 |
28 | L32 | 89 - 93 | 32 | 81.5 |
28 | L34 | 89 - 93 | 34 | 86.5 |
28 | L36 | 89 - 93 | 36 | 91.5 |
30 | L30 | 93 - 96 | 30 | 76.5 |
30 | L32 | 93 - 96 | 32 | 81.5 |
30 | L34 | 93 - 96 | 34 | 86.5 |
30 | L36 | 93 - 96 | 36 | 91.5 |
31 | L30 | 96 - 99 | 30 | 76.5 |
31 | L32 | 96 - 99 | 32 | 81.5 |
31 | L34 | 96 - 99 | 34 | 86.5 |
31 | L36 | 96 - 99 | 36 | 91.5 |
32 | L30 | 99 - 102 | 30 | 76.5 |
32 | L32 | 99 - 102 | 32 | 81.5 |
32 | L34 | 99 - 102 | 34 | 86.5 |
32 | L36 | 99 - 102 | 36 | 91.5 |
33 | L30 | 102 - 105 | 30 | 76.5 |
33 | L32 | 102 - 105 | 32 | 81.5 |
33 | L34 | 102 - 105 | 34 | 86.5 |
33 | L36 | 102 - 105 | 36 | 91.5 |
34 | L30 | 105 - 109 | 30 | 76.5 |
34 | L32 | 105 - 109 | 32 | 81.5 |
34 | L34 | 105 - 109 | 34 | 86.5 |
34 | L36 | 105 - 109 | 36 | 91.5 |
36 | L30 | 109 - 113 | 30 | 76.5 |
36 | L32 | 109 - 113 | 32 | 81.5 |
36 | L34 | 109 - 113 | 34 | 86.5 |
36 | L36 | 109 - 113 | 36 | 91.5 |
38 | L30 | 113 - 117 | 30 | 76.5 |
38 | L32 | 113 - 117 | 32 | 81.5 |
38 | L34 | 113 - 117 | 34 | 86.5 |
38 | L36 | 113 - 117 | 36 | 91.5 |
3 - Hüfte : Miss am stärksten Teil deiner Hüfte und halte das Maßband dabei waagerecht.
4 - Schrittlänge : Mess gerade an der Innenseite deines Beins vom Schritt bis zum Knöchel.
Membres : les membres de la famille, les amis et les membres de la famille.
Taille | (6) Circonférence de la main en CM | (7) Longueur de la main en CM |
S | 19.4 - 20.7 | 19.4 - 19.9 |
M | 20.7 - 22.0 | 19.9 - 20.4 |
L | 22.0 - 23.2 | 20.4 - 20.9 |
XL | 23.2 - 24.5 | 20.9 - 21.4 |
XXL | 24.5 - 25.8 | 21.4 - 21.9 |
3XL | 25.8 - 27.1 | 21.9 - 22.4 |
Taille | (5) Longueur du pied en CM | EUR | US | UK |
38 | 24.0 | 38 | 6.5 | 5.5 |
39 | 24.5 | 39 | 7 | 6 |
40 | 25.5 | 40 | 8 | 7 |
41 | 26.0 | 41 | 8.5 | 7.5 |
42 | 26.5 | 42 | 9.5 | 8.5 |
43 | 27.5 | 43 | 10.5 | 9.5 |
44 | 28.0 | 44 | 11 | 10 |
45 | 28.8 | 45 | 12 | 11 |
46 | 29.0 | 46 | 12.5 | 11.5 |
47 | 30.0 | 47 | 13.5 | 12.5 |
Taille | (5) Longueur du pied en cm | EUR | US | UK |
39 | 24.5 | 39 | 7 | 6 |
40 | 25.5 | 40 | 8 | 7 |
41 | 26.0 | 41 | 8.5 | 7.5 |
42 | 26.5 | 42 | 9.5 | 8.5 |
43 | 27.5 | 43 | 10.5 | 9.5 |
44 | 28.0 | 44 | 11 | 10 |
45 | 28.5 | 45 | 12 | 11 |
46 | 29.0 | 46 | 12.5 | 11.5 |
47 | 30.0 | 47 | 13.5 | 12.5 |
Mesure de la longueur du pied le plus long.
Taille | (1) poitrine en CM | (2) Taille en CM | (3) Hanches en CM |
S | 91 - 96 | 78 - 83 | 93 - 97 |
M | 97 - 102 | 84 - 89 | 98 - 102 |
L | 103 - 108 | 90 - 95 | 103 - 107 |
XL | 109 - 114 | 96 - 102 | 108 - 113 |
XXL | 115 - 120 | 103 - 109 | 114 - 119 |
1 - Poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban à l'horizontale. 2 - Taille : mesurez la partie la plus étroite de votre taille (généralement là où votre corps se plie sur le côté), en gardant le mètre ruban à l'horizontale.
3 - Hanches : mesurez la partie la plus pleine de vos hanches, en gardant le mètre ruban à l'horizontale. <3 - Hanches : Mesurez la partie la plus large de vos hanches, en gardant le mètre ruban à l'horizontale.
Dimensions | Int. Taille | De la taille à l'épaule (max.) | Taille recommandée |
XS | 38-40 | 43 | jusqu'à 164cm |
S | 42-44 | 46 | jusqu'à 175cm |
M | 46-48 | 48 | jusqu'à 182cm |
L | 50-52 | 50 | jusqu'à 190cm |
XL | 54-56 | 50 | jusqu'à 190cm |
XXL | 56-60 | 52 | jusqu'à 198cm |
3XL | 62 | 52 | jusqu'à 198cm |
4XL | 64 | 52 | jusqu'à 198cm |
Dimensions | Taille du casque Unisexe | Taille du casque CM |
S | XS | 53 - 54 |
M | S | 55 - 56 |
M | M | 57 - 58 |
L | L | 59 - 60 |
L | XL | 61 - 62 |
XL | XXL | 63 - 64 |
Taille | (1) poitrine en CM | (2) Taille en CM |
XS | 84 - 90 | 71 - 77 |
S | 90 - 96 | 77 - 83 |
M | 96 - 102 | 83 - 89 |
L | 102 - 108 | 89 - 96 |
XL | 108 - 115 | 96 - 104 |
XXL | 115 - 123 | 104 - 113 |
3XL | 123 - 132 | 113 - 122 |
1 - Poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban à l'horizontale. <2 - Taille : mesurez la partie la plus étroite de votre taille (généralement là où votre corps se plie sur le côté), en gardant le mètre ruban à l'horizontale.
Taille | (1) poitrine en CM | (2) Taille en CM |
S | 90 - 96 | 77 - 83 |
M | 96 - 102 | 83 - 89 |
L | 102 - 108 | 89 - 96 |
XL | 108 - 115 | 96 - 104 |
XXL | 115 - 123 | 104 - 113 |
1 - Poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban à l'horizontale.
Taille | Poitrine en CM | Taille en CM |
34 | 81 - 85 | 63 - 67 |
36 | 85 - 89 | 67 - 71 |
38 | 89 - 93 | 71 - 75 |
40 | 93 - 97 | 75 - 79 |
42 | 97 - 101 | 79 - 83 |
44 | 101 - 106 | 83 - 88 |
1 - Poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban à l'horizontale. <2 - Taille : mesurez autour de la partie la plus étroite (généralement là où votre corps se plie latéralement), en gardant le mètre ruban à l'horizontale.
Taille | poitrine en cm | Taille en cm | hanches en cm | Inseam en cm | Inseam en cm |
34 | 81 - 85 | 63 - 67 | 89 - 93 | 74 - 78 | |
36 | 85 - 89 | 67 - 71 | 93 - 97 | 75 - 79 | |
38 | 89 - 93 | 71 - 75 | 97 - 101 | 76 - 80 | |
40 | 93 - 97 | 75 - 79 | 97 - 101 | 76 - 80 | |
42 | 97 - 101 | 79 - 83 | 105 - 109 | 78 - 82 | |
44 | 101 - 106 | 83 - 88 | 109 - 114 | 79 - 83 | |
46 | 106 - 112 | 88 - 94 | 114 - 120 | 80 - 84 |
1 - Poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban à l'horizontale. 2 - Taille : mesurez la partie la plus étroite de votre taille (généralement là où votre corps se plie sur le côté), en gardant le mètre ruban à l'horizontale.
3 - Hanche : mesurez la partie la plus pleine de votre hanche, en gardant le mètre ruban à l'horizontale. <3 - Hanche : mesurez la partie la plus large de votre hanche, en gardant le mètre ruban à l'horizontale.
4 - Intérieur de la jambe : mesurez l'intérieur de votre jambe de l'entrejambe à la cheville.
Dimensions | Longueur | Hanches en CM | Inseam en CM |
36 | Standard | 93 - 97 | 76 - 81 |
38 | Courts | 97 - 101 | 71 - 76 |
38 | Standard | 97 - 101 | 76 - 81 |
38 | Longue | 97 - 101 | 81 - 86 |
40 | Courte | 101 - 105 | 71 - 76 |
40 | Standard | 101 - 105 | 76 - 81 |
40 | Longue | 101 - 105 | 81 - 86 |
42 | Courte | 105 - 109 | 71 - 76 |
42 | Etalon | 105 - 109 | 76 - 81 |
42 | Longue | 105 - 109 | 81 - 86 |
44 | Etalon | 109 - 114 | 76 - 81 |
46 | Etalon | 114 - 120 | 76 - 81 |
3 - Hüfte : Miss am stärksten Teil deiner Hüfte und halte das Maßband dabei waagerecht.
4 - Schrittlänge : Mess gerade an der Innenseite deines Beins vom Schritt bis zum Knöchel.
Dimensions | Longueur | Hanches - CM | Enseignement - POUCE | Inseam - CM |
24 | L30 | 87 - 89 | 30 | 76 |
24 | L32 | 87 - 89 | 32 | 81 |
26 | L30 | 91 - 95 | 30 | 76 |
26 | L32 | 91 - 95 | 32 | 81 |
27 | L30 | 95 - 97 | 30 | 76 |
27 | L32 | 95 - 97 | 32 | 81 |
28 | L30 | 97 - 99 | 30 | 76 |
28 | L32 | 97 - 99 | 32 | 81 |
29 | L30 | 99 - 103 | 30 | 76 |
29 | L32 | 99 - 103 | 32 | 81 |
30 | L30 | 103 - 105 | 30 | 76 |
30 | L32 | 103 - 105 | 32 | 81 |
31 | L30 | 105 - 107 | 30 | 76 |
31 | L32 | 105 - 107 | 32 | 81 |
32 | L30 | 107 - 111 | 30 | 76 |
32 | L32 | 107 - 111 | 32 | 81 |
34 | L30 | 113 - 116 | 30 | 76 |
34 | L32 | 113 - 116 | 32 | 81 |
36 | L30 | 116 - 120 | 30 | 76 |
36 | L32 | 116 - 120 | 32 | 81 |
3 - Hüfte : Miss am stärksten Teil deiner Hüfte und halte das Maßband dabei waagerecht.
4 - Schrittlänge : Mess gerade an der Innenseite deines Beins vom Schritt bis zum Knöchel.
Membres : les membres de la famille, les amis et les membres de la famille.
Taille | Circonférence de la main en CM | Longueur de la main en CM |
XS | 15.8 - 17.0 | 17.5 - 18.2 |
S | 17.0 - 18.2 | 18.2 - 18.9 |
M | 18.2 - 19.4 | 18.9 - 19.4 |
L | 19.4 - 20.7 | 19.4 - 19.9 |
XL | 20.7 - 21.9 | 19.9 - 20.3 |
6 - Circonférence de la main : Mesurez le tour de la paume de votre main dominante, juste en dessous des jointures, sans inclure le pouce. 7 - Longueur de la main : Mesurez la longueur de la main depuis l'extrémité de votre doigt le plus long jusqu'au pli sous la paume.
Taille | Longueur du pied en mm | EUR | UK | Homme US | US femme |
36 | 226 | 36 | 3.5 - 4 | 5.5 - 6 | |
37 | 234 | 37 | 4.5 | 6.5 | |
38 | 240 | 38 | 5.5 | 7.5 | |
39 | 247 | 39 | 6 | 7 | 8 |
40 | 254 | 40 | 7 | 8 | 9 |
41 | 260 | 41 | 7.5 - 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10 |
42 | 267 | 42 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
Mesurez la distance entre l'arrière de votre talon et l'extrémité de votre orteil le plus long à l'aide d'un mètre ruban ou d'une règle. N'oubliez pas de mesurer la longueur de vos deux pieds ! La plupart des gens ont des pieds de tailles différentes, et la longueur de votre pied le plus long devrait déterminer votre pointure.
Seul le pied le plus long devrait déterminer votre pointure.
Taille | Longueur du pied en cm | EUR | US | UK |
36 | 22.0 | 36 | 6 | 4 |
37 | 22.5 | 37 | 6.5 | 4.5 |
38 | 23.5 | 38 | 7.5 | 5.5 |
39 | 24.0 | 39 | 8 | 6 |
40 | 24.5 | 40 | 9 | 7 |
41 | 25.5 | 41 | 9.5 | 7.5 |
42 | 26.0 | 42 | 10.5 | 8.5 |
A l'aide d'un mètre ruban ou d'une règle, mesurez la distance entre l'arrière de votre talon et l'extrémité de votre orteil le plus long. N'oubliez pas de mesurer la longueur de vos deux pieds ! La plupart des gens ont des pieds de longueur différente, et la longueur de votre pied le plus long devrait déterminer votre pointure.
Mesure de la longueur du pied le plus long.
Taille | Hanche en CM | Inseam en CM |
XS-S | 83 - 95 | 75 - 79 |
M-L | 95 - 107 | 79 - 83 |
XL | 107 - 121 | 83 - 87 |
3 - Hüfte : Manifester sur la plus haute marche de la tête et tenir la main droite sur la bande.
4 - Schrittlänge : Mess gerade an der Innenseite deines Beins vom Schritt bis zum Knöchel.
La femme est une femme.
Dimensions | WS (taille-épaule) |
3 | 37 - 40 |
4 | 41 - 43 |
5 | 44 - 45 |
6 | 46 - 48 |
Dimensions | Taille de casque unisexe | CM taille de casque |
S | XS | 53 - 54 |
S | S | 55 - 56 |
S | M | 57 - 58 |
L | L | 59 - 60 |
L | XL | 61 - 62 |
L | XXL | 63 - 64 |
est plus facile d'effectuer cette opération avec l'aide d'un ami pour être sûr de mesurer correctement. Utilisez un mètre souple et mesurez la partie la plus large de votre tête. Le tour de tête doit être mesuré en un seul point.
Taille | poitrine en cm | Taille en cm |
XS | 84 - 90 | 71 - 77 |
S | 90 - 96 | 77 - 83 |
M | 96 - 102 | 83 - 89 |
L | 102 - 108 | 89 - 96 |
XL | 108 - 115 | 96 - 104 |
XXL | 115 - 123 | 104 - 113 |
3XL | 123 - 132 | 113 - 122 |
1 - Poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban à l'horizontale.
Taille | Poitrine en CM | Taille en CM |
XS | 84 - 90 | 71 - 77 |
S | 90 - 96 | 77 - 83 |
M | 96 - 102 | 83 - 89 |
L | 102 - 108 | 89 - 96 |
XL | 108 - 115 | 96 - 104 |
XXL | 115 - 123 | 104 - 113 |
1 - Poitrine : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban à l'horizontale.
Les mesures susmentionnées (en cm) sont des mesures corporelles qui servent de point de repère pour mieux identifier la taille de vêtement souhaitée. Ces mesures corporelles ne sont pas identiques aux mesures des vêtements.