X-Lite X-803 RS Ultra Carbon Replica A. Canet Test Casque intégral
Non.: CON701473771
Disponibilité:
Disponible en stock: 1

à partir de
819,95 €
*
Unité: pièce

Pour que tout s'accorde :
Tu peux déterminer la taille du casque qui te convient à l'aide du tour de tête. Le tour de tête se mesure horizontalement à la hauteur du front.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-1005 U.C. | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N120-1 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N100-6 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N90-3 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
X-903 U.C. | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
X-804 RS U.C. | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N80-8 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N60-6 SPORT | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N60-6 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
X-552 U.C. | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N70-2 X | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N70-2 GT | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N40-5 GT | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N40-5 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N30-4 T | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N30-4 VP | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N21 VISOR | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | ||
N21 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 |
Informations sur la sécurité des produits
Fabricant:
Stein-Dinse GmbH
Adresse du fabricant:
Stein-Dinse GmbH
Waller See 11
38179 Schwülper
Allemagne
Homepage: www.stein-dinse.com
E-Mail: info@stein-dinse.com